| 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘价 | 昨收价 | 行情时间 |
| 澳元加元 | 1.0049 | ↑0.19% | 1.0068 | 1.0027 | 1.0031 | 1.0030 | 05-17 18:19 |
| 澳元瑞郎 | 0.9376 | ↑0.17% | 0.9391 | 0.9356 | 0.9362 | 0.9360 | 05-17 18:19 |
| 澳元ZCNY | 6.2677 | ↑0.08% | 6.2999 | 6.2548 | 6.2598 | 6.2630 | 05-17 18:19 |
| 澳元欧元 | 0.7805 | ↑0.15% | 0.7818 | 0.7792 | 0.7794 | 0.7793 | 05-17 18:19 |
| 澳元英镑 | 0.6248 | ↑0.34% | 0.6258 | 0.6226 | 0.6228 | 0.6227 | 05-17 18:19 |
| 澳元港币 | 7.6993 | ↑0.02% | 7.7395 | 7.6977 | 7.6998 | 7.6977 | 05-17 18:19 |
| 澳元日圆 | 79.60 | ↑0.03% | 80.00 | 79.56 | 79.62 | 79.58 | 05-17 18:19 |
| 澳元纽元 | 1.2967 | ↑0.05% | 1.2986 | 1.2943 | 1.2961 | 1.2961 | 05-17 18:19 |
| 澳元人民币 | 6.2677 | ↑0.11% | 6.2999 | 6.2548 | 6.2605 | 6.2611 | 05-17 18:19 |
| 澳元新元 | 1.2561 | ↓0.06% | 1.2590 | 1.2552 | 1.2567 | 1.2569 | 05-17 18:19 |
| 澳元台币 | 28.6240 | ↑0.17% | 28.6240 | 28.6140 | 28.6180 | 28.5750 | 05-17 14:39 |
| 澳元美元 | 0.9912 | ↑0.02% | 0.9963 | 0.9907 | 0.9912 | 0.9910 | 05-17 18:19 |
| 英镑/人民币 | 10.0518 | ↓0.48% | 10.0660 | 10.0518 | 10.0660 | 10.0999 | 05-17 15:56 |
| 加元澳元 | 0.9946 | ↓0.19% | 0.9964 | 0.9929 | 0.9963 | 0.9965 | 05-17 18:18 |
| 加元瑞郎 | 0.9324 | ↓0.01% | 0.9333 | 0.9306 | 0.9328 | 0.9325 | 05-17 18:19 |
| 加元ZCNY | 6.2366 | ↓0.09% | 6.2595 | 6.2360 | 6.2419 | 6.2425 | 05-17 18:19 |
| 加元欧元 | 0.7763 | ↓0.03% | 0.7769 | 0.7749 | 0.7767 | 0.7765 | 05-17 18:18 |
| 加元英镑 | 0.6215 | ↑0.15% | 0.6221 | 0.6203 | 0.6209 | 0.6206 | 05-17 18:18 |
| 加元港币 | 7.6611 | ↓0.14% | 7.6867 | 7.6597 | 7.6736 | 7.6718 | 05-17 18:19 |
| 加元日圆 | 79.19 | ↓0.13% | 79.46 | 79.17 | 79.34 | 79.29 | 05-17 18:19 |
| 加元纽元 | 1.2907 | ↓0.04% | 1.2923 | 1.2876 | 1.2913 | 1.2912 | 05-17 18:19 |
| 加元人民币 | 6.2366 | ↓0.10% | 6.2595 | 6.2360 | 6.2425 | 6.2431 | 05-17 18:19 |
| 加元新元 | 1.2499 | ↓0.20% | 1.2528 | 1.2482 | 1.2527 | 1.2524 | 05-17 18:19 |
| 加元台币 | 28.4360 | ↓0.32% | 28.4420 | 28.4250 | 28.4250 | 28.5280 | 05-17 14:39 |
| 瑞郎澳元 | 1.0663 | ↓0.14% | 1.0680 | 1.0643 | 1.0675 | 1.0678 | 05-17 18:19 |
| 瑞郎加元 | 1.0718 | ↑0.02% | 1.0738 | 1.0710 | 1.0714 | 1.0716 | 05-17 18:19 |
| 瑞郎ZCNY | 6.6857 | ↓0.07% | 6.7133 | 6.6848 | 6.6884 | 6.6905 | 05-17 18:19 |
| 瑞郎欧元 | 0.8325 | 0.00% | 0.8326 | 0.8322 | 0.8325 | 0.8325 | 05-17 18:19 |
| 瑞郎英镑 | 0.6666 | ↑0.20% | 0.6668 | 0.6651 | 0.6652 | 0.6653 | 05-17 18:19 |
| 瑞郎港币 | 8.2119 | ↓0.14% | 8.2445 | 8.2117 | 8.2241 | 8.2233 | 05-17 18:19 |
| 瑞郎日圆 | 84.91 | ↓0.13% | 85.24 | 84.89 | 85.04 | 85.02 | 05-17 18:19 |
| 瑞郎纽元 | 1.3834 | ↓0.07% | 1.3852 | 1.3807 | 1.3844 | 1.3844 | 05-17 18:19 |
| 瑞郎人民币 | 6.6857 | ↓0.06% | 6.7133 | 6.6848 | 6.6884 | 6.6898 | 05-17 18:19 |
| 瑞郎新元 | 1.3401 | ↓0.19% | 1.3431 | 1.3380 | 1.3426 | 1.3427 | 05-17 18:19 |
| 瑞郎台币 | 30.491 | ↓0.01% | 30.491 | 30.481 | 30.490 | 30.493 | 05-17 14:39 |
| 美元指数 | 81.54 | ↑0.12% | 81.54 | 81.24 | 81.44 | 81.44 | 05-17 18:19 |
| 丹麦克郎/人民币 | 1.0803 | ↓0.06% | 1.0848 | 1.0801 | 1.0806 | 1.0809 | 05-17 18:19 |
| 欧元澳元 | 1.2807 | ↓0.16% | 1.2830 | 1.2786 | 1.2825 | 1.2827 | 05-17 18:19 |
| 欧元加元 | 1.2875 | ↑0.03% | 1.2900 | 1.2863 | 1.2869 | 1.2871 | 05-17 18:19 |
| 欧元瑞郎 | 1.2011 | ↑0.02% | 1.2012 | 1.2007 | 1.2009 | 1.2009 | 05-17 18:19 |
| 欧元/人民币 | 8.0470 | ↓0.06% | 8.0583 | 8.0410 | 8.0560 | 8.0516 | 05-17 16:22 |
| 欧元/人民币 | 8.0537 | ↑0.08% | -- | -- | -- | 8.0476 | 05-17 09:15 |
| 欧元英镑 | 0.8006 | ↑0.20% | 0.8010 | 0.7989 | 0.7991 | 0.7990 | 05-17 18:19 |
| 欧元港币 | 9.864 | ↓0.13% | 9.903 | 9.864 | 9.878 | 9.877 | 05-17 18:19 |
| 欧元日圆 | 101.98 | ↓0.12% | 102.38 | 101.96 | 102.16 | 102.10 | 05-17 18:19 |
| 欧元纽元 | 1.6618 | ↓0.06% | 1.6642 | 1.6582 | 1.6626 | 1.6628 | 05-17 18:19 |
| 欧元人民币 | 8.0287 | ↓0.06% | 8.0616 | 8.0277 | 8.0327 | 8.0334 | 05-17 18:19 |
| 欧元新元 | 1.6094 | ↓0.19% | 1.6132 | 1.6073 | 1.6125 | 1.6125 | 05-17 18:19 |
| 欧元台币 | 36.6231 | 0.00% | 36.6231 | 36.6231 | 36.6231 | 36.6231 | 05-17 14:07 |
| 欧元美元 | 1.2697 | ↓0.14% | 1.2750 | 1.2696 | 1.2717 | 1.2715 | 05-17 18:19 |
| 英镑澳元 | 1.5998 | ↓0.32% | 1.6053 | 1.5968 | 1.6047 | 1.6049 | 05-17 18:19 |
| 英镑加元 | 1.6077 | ↓0.18% | 1.6118 | 1.6066 | 1.6101 | 1.6106 | 05-17 18:19 |
| 英镑瑞郎 | 1.4999 | ↓0.18% | 1.5030 | 1.4991 | 1.5024 | 1.5026 | 05-17 18:19 |
| 英镑/人民币 | 10.0667 | ↓0.34% | -- | -- | -- | 10.1008 | 05-17 09:15 |
| 英镑欧元 | 1.2489 | ↓0.18% | 1.2513 | 1.2483 | 1.2510 | 1.2511 | 05-17 18:19 |
| 英镑港币 | 12.3199 | ↓0.32% | 12.3753 | 12.3196 | 12.3594 | 12.3589 | 05-17 18:19 |
| 英镑日圆 | 127.36 | ↓0.31% | 127.98 | 127.33 | 127.79 | 127.75 | 05-17 18:19 |
| 英镑纽元 | 2.0800 | 0.00% | 2.0800 | 2.0700 | 2.0800 | 2.0800 | 05-17 18:16 |
| 英镑人民币 | 10.0288 | ↓0.27% | 10.0724 | 10.0269 | 10.0540 | 10.0559 | 05-17 18:19 |
| 英镑新元 | 2.0102 | ↓0.36% | 2.0180 | 2.0088 | 2.0176 | 2.0175 | 05-17 18:19 |
| 英镑台币 | 46.943 | ↓0.25% | 47.078 | 46.858 | 47.018 | 47.062 | 05-17 16:50 |
| 英镑美元 | 1.5860 | ↓0.31% | 1.5932 | 1.5857 | 1.5910 | 1.5909 | 05-17 18:19 |
| 港币澳元 | 0.1298 | ↓0.08% | 0.1299 | 0.1292 | 0.1298 | 0.1299 | 05-17 18:18 |
| 港币加元 | 0.1305 | ↑0.15% | 0.1305 | 0.1300 | 0.1303 | 0.1303 | 05-17 18:18 |
| 港币瑞郎 | 0.1217 | ↑0.08% | 0.1217 | 0.1213 | 0.1216 | 0.1216 | 05-17 18:19 |
| 港币/人民币 | 0.81398 | ↑0.02% | 0.81400 | 0.81290 | 0.81370 | 0.81380 | 05-17 16:15 |
| 港币/人民币 | 0.81401 | ↑0.04% | -- | -- | -- | 0.81367 | 05-17 09:15 |
| 港币欧元 | 0.1013 | ↑0.10% | 0.1014 | 0.1010 | 0.1012 | 0.1012 | 05-17 18:19 |
| 港币英镑 | 0.0811 | ↑0.25% | 0.0811 | 0.0808 | 0.0809 | 0.0809 | 05-17 18:16 |
| 港币日圆 | 10.34 | 0.00% | 10.35 | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 05-17 18:19 |
| 港币纽元 | 0.1684 | ↑0.06% | 0.1684 | 0.1675 | 0.1683 | 0.1683 | 05-17 18:19 |
| 港币人民币 | 0.8140 | ↑0.05% | 0.8141 | 0.8136 | 0.8136 | 0.8136 | 05-17 18:19 |
| 港币新元 | 0.1632 | 0.00% | 0.1633 | 0.1626 | 0.1632 | 0.1632 | 05-17 18:19 |
| 港币台币 | 3.8139 | ↑0.12% | 3.8139 | 3.7005 | 3.8081 | 3.8095 | 05-17 18:19 |
| 日圆澳元 | 0.0126 | 0.00% | 0.0126 | 0.0125 | 0.0126 | 0.0126 | 05-17 18:15 |
| 日圆加元 | 0.0126 | 0.00% | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 05-17 05:58 |
| 日圆瑞郎 | 1.17680 | ↑0.14% | 1.17680 | 1.17220 | 1.17470 | 1.17510 | 05-17 18:19 |
| 100日圆/人民币 | 7.8720 | ↓0.01% | 7.8720 | 7.8690 | 7.8698 | 7.8728 | 05-17 16:16 |
| 100日圆/人民币 | 7.8770 | ↑0.18% | -- | -- | -- | 7.8628 | 05-17 09:15 |
| 日圆欧元 | 0.0098 | 0.00% | 0.0098 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0098 | 05-17 05:58 |
| 日圆英镑 | 0.00790 | ↑1.28% | 0.00790 | 0.00780 | 0.00780 | 0.00780 | 05-17 18:13 |
| 日圆港币 | 0.0967 | 0.00% | 0.0968 | 0.0966 | 0.0967 | 0.0967 | 05-17 18:19 |
| 日圆纽元 | 0.0163 | 0.00% | 0.0163 | 0.0162 | 0.0163 | 0.0163 | 05-17 17:43 |
| 日圆人民币 | 0.0787 | 0.00% | 0.0788 | 0.0786 | 0.0787 | 0.0787 | 05-17 18:19 |
| 日圆台币 | 0.3581 | ↓0.03% | 0.3581 | 0.3579 | 0.3579 | 0.3582 | 05-17 14:39 |
| 韩元/人民币 | 0.005431 | ↑0.09% | 0.005444 | 0.005422 | 0.005425 | 0.005426 | 05-17 18:19 |
| 澳门元/人民币 | 0.8084 | ↑0.20% | 0.8090 | 0.8084 | 0.8090 | 0.8068 | 05-17 09:15 |
| 林吉特/人民币 | 2.0326 | ↑0.11% | 2.0391 | 2.0291 | 2.0302 | 2.0303 | 05-17 18:18 |
| 挪威克朗/人民币 | 1.0582 | ↑0.09% | 1.0663 | 1.0560 | 1.0571 | 1.0573 | 05-17 18:19 |
| 纽元澳元 | 0.7703 | ↓0.08% | 0.7717 | 0.7694 | 0.7707 | 0.7709 | 05-17 18:19 |
| 纽元加元 | 0.7744 | ↑0.12% | 0.7761 | 0.7729 | 0.7732 | 0.7735 | 05-17 18:19 |
| 纽元瑞郎 | 0.7221 | ↑0.10% | 0.7236 | 0.7212 | 0.7215 | 0.7214 | 05-17 18:19 |
| 纽元欧元 | 0.6015 | ↑0.12% | 0.6026 | 0.6006 | 0.6008 | 0.6008 | 05-17 18:19 |
| 纽元英镑 | 0.4816 | ↑0.29% | 0.4824 | 0.4801 | 0.4802 | 0.4802 | 05-17 18:19 |
| 纽元港币 | 5.9337 | ↓0.06% | 5.9660 | 5.9324 | 5.9373 | 5.9370 | 05-17 18:19 |
| 纽元日圆 | 61.3400 | ↓0.01% | 61.6700 | 61.3160 | 61.3690 | 61.3460 | 05-17 18:19 |
| 纽元人民币 | 4.8297 | ↑0.11% | 4.8569 | 4.8219 | 4.8251 | 4.8244 | 05-17 18:19 |
| 纽元新元 | 0.9684 | ↓0.09% | 0.9711 | 0.9666 | 0.9693 | 0.9693 | 05-17 18:19 |
| 纽元台币 | 22.0640 | ↑0.02% | 22.0700 | 22.0570 | 22.0570 | 22.0600 | 05-17 14:39 |
| 纽元美元 | 0.7638 | ↓0.04% | 0.7681 | 0.7635 | 0.7642 | 0.7641 | 05-17 18:19 |
| 菲律宾比索/人民币 | 0.147568 | ↑0.28% | 0.147862 | 0.147159 | 0.147159 | 0.147159 | 05-17 09:15 |
| 人民币澳元 | 0.1595 | ↓0.13% | 0.1599 | 0.1587 | 0.1597 | 0.1597 | 05-17 18:19 |
| 人民币加元 | 0.1603 | ↑0.06% | 0.1604 | 0.1598 | 0.1602 | 0.1602 | 05-17 18:19 |
| 人民币瑞郎 | 0.1496 | ↑0.07% | 0.1496 | 0.1490 | 0.1495 | 0.1495 | 05-17 18:19 |
| 人民币欧元 | 0.1246 | ↑0.08% | 0.1246 | 0.1240 | 0.1245 | 0.1245 | 05-17 18:19 |
| 人民币英镑 | 0.0997 | ↑0.30% | 0.0997 | 0.0993 | 0.0995 | 0.0994 | 05-17 18:19 |
| 人民币港币 | 1.2285 | ↓0.05% | 1.2292 | 1.2283 | 1.2291 | 1.2291 | 05-17 18:19 |
| 人民币日圆 | 12.70 | 0.00% | 12.72 | 12.69 | 12.70 | 12.70 | 05-17 18:19 |
| 人民币纽元 | 0.2071 | ↓0.10% | 0.2074 | 0.2059 | 0.2073 | 0.2073 | 05-17 18:19 |
| 人民币新元 | 0.2004 | ↓0.10% | 0.2008 | 0.1997 | 0.2007 | 0.2006 | 05-17 18:19 |
| 人民币台币 | 4.6700 | ↓0.25% | 4.6832 | 4.6590 | 4.6816 | 4.6816 | 05-17 18:18 |
| 卢布/人民币 | 0.203492 | ↓0.17% | 0.204876 | 0.203269 | 0.203743 | 0.203841 | 05-17 18:19 |
| 瑞典克朗/人民币 | 0.8797 | ↓0.08% | 0.8872 | 0.8797 | 0.8801 | 0.8804 | 05-17 18:19 |
| 新元澳元 | 0.7961 | ↑0.09% | 0.7961 | 0.7939 | 0.7951 | 0.7954 | 05-17 18:18 |
| 新元加元 | 0.8000 | ↑0.26% | 0.8008 | 0.7977 | 0.7977 | 0.7979 | 05-17 18:18 |
| 新元瑞郎 | 0.7460 | ↑0.20% | 0.7469 | 0.7443 | 0.7445 | 0.7445 | 05-17 18:19 |
| 新元ZCNY | 4.9888 | ↑0.10% | 5.0074 | 4.9807 | 4.9819 | 4.9838 | 05-17 18:19 |
| 新元欧元 | 0.6210 | ↑0.18% | 0.6218 | 0.6195 | 0.6198 | 0.6199 | 05-17 18:19 |
| 新元英镑 | 0.4972 | ↑0.40% | 0.4975 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4952 | 05-17 18:19 |
| 新元港币 | 6.1275 | ↑0.08% | 6.1498 | 6.1222 | 6.1239 | 6.1228 | 05-17 18:19 |
| 新元日圆 | 63.3300 | ↑0.06% | 63.5500 | 63.3100 | 63.3100 | 63.2900 | 05-17 18:19 |
| 新元纽元 | 1.0321 | ↑0.13% | 1.0335 | 1.0291 | 1.0309 | 1.0308 | 05-17 18:19 |
| 新元人民币 | 4.9888 | ↑0.10% | 5.0074 | 4.9807 | 4.9819 | 4.9838 | 05-17 18:19 |
| 新元台币 | 23.3540 | ↑0.14% | 23.3920 | 23.3100 | 23.3210 | 23.3210 | 05-17 18:19 |
| 泰国铢/人民币 | 0.201559 | ↓0.04% | 0.202171 | 0.200925 | 0.201482 | 0.201637 | 05-17 18:18 |
| 台币澳元 | 0.0341 | 0.00% | 0.0341 | 0.0340 | 0.0341 | 0.0341 | 05-17 18:18 |
| 台币加元 | 0.0342 | 0.00% | 0.0343 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | 05-17 17:29 |
| 台币瑞郎 | 0.0319 | 0.00% | 0.0319 | 0.0319 | 0.0319 | 0.0319 | 05-17 18:02 |
| 台币英镑 | 0.0213 | ↑0.47% | 0.0213 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 05-17 07:44 |
| 台币港币 | 0.2622 | ↓0.11% | 0.2632 | 0.2622 | 0.2626 | 0.2625 | 05-17 18:19 |
| 台币日圆 | 2.7108 | ↓0.11% | 2.7210 | 2.7108 | 2.7151 | 2.7138 | 05-17 18:18 |
| 台币纽元 | 0.0441 | 0.00% | 0.0443 | 0.0440 | 0.0441 | 0.0441 | 05-17 18:15 |
| 台币人民币 | 0.2141 | ↑0.23% | 0.2146 | 0.2135 | 0.2136 | 0.2136 | 05-17 18:18 |
| 台币新元 | 0.0428 | ↓0.23% | 0.0429 | 0.0427 | 0.0429 | 0.0429 | 05-17 18:19 |
| 美元阿根廷比索 | 4.4440 | ↑0.01% | 4.4554 | 4.4400 | 4.4431 | 4.4435 | 05-17 18:18 |
| 美元巴西雷亚尔 | 1.9996 | ↓0.06% | 2.0011 | 1.9967 | 2.0006 | 2.0008 | 05-17 18:18 |
| 美元加元 | 1.0139 | ↑0.17% | 1.0140 | 1.0102 | 1.0120 | 1.0122 | 05-17 18:19 |
| 美元瑞郎 | 0.9458 | ↑0.15% | 0.9459 | 0.9419 | 0.9443 | 0.9444 | 05-17 18:19 |
| 美元/人民币 | 6.3199 | ↓0.14% | 6.3205 | 6.3199 | 6.3205 | 6.3290 | 05-17 15:13 |
| 美元/人民币 | 6.3252 | ↑0.05% | 6.3258 | 6.3126 | 6.3213 | 6.3222 | 05-17 16:30 |
| 美元/人民币 | 6.3233 | ↑0.04% | -- | -- | -- | 6.3205 | 05-17 09:15 |
| 美元丹麦克朗 | 5.8534 | ↑0.16% | 5.8536 | 5.8289 | 5.8436 | 5.8441 | 05-17 18:19 |
| 美元港币 | 7.7684 | ↑0.01% | 7.7690 | 7.7670 | 7.7681 | 7.7680 | 05-17 18:19 |
| 美元印尼盾 | 9217.000 | ↓0.01% | 9238.000 | 9200.800 | 9238.000 | 9218.200 | 05-17 15:25 |
| 美元印度卢比 | 54.578 | ↑0.44% | 54.578 | 54.203 | 54.488 | 54.338 | 05-17 18:19 |
| 美元日圆 | 80.31 | ↑0.01% | 80.39 | 80.22 | 80.33 | 80.30 | 05-17 18:19 |
| 美元韩圆 | 1164.2 | ↓0.10% | 1165.7 | 1161.2 | 1165.5 | 1165.4 | 05-17 18:19 |
| 美元澳门元 | 7.8219 | ↓0.15% | 7.8219 | 7.8160 | 7.8160 | 7.8339 | 05-17 14:38 |
| 墨西哥比索 | 13.7908 | ↑0.31% | 13.7918 | 13.7043 | 13.7535 | 13.7481 | 05-17 18:19 |
| 美元马来西亚林吉特 | 3.1110 | ↓0.06% | 3.1148 | 3.1005 | 3.1132 | 3.1130 | 05-17 18:18 |
| 美元挪威克朗 | 5.9754 | 0.00% | 5.9800 | 5.9301 | 5.9743 | 5.9752 | 05-17 18:19 |
| 美元菲律宾比索 | 42.850 | 0.00% | 42.935 | 42.765 | 42.900 | 42.853 | 05-17 17:55 |
| 美元俄国卢布 | 31.074 | ↑0.27% | 31.108 | 30.864 | 31.033 | 30.991 | 05-17 18:19 |
| 美元沙特里亚尔 | 3.7498 | ↑0.09% | 3.7499 | 3.7463 | 3.7463 | 3.7463 | 05-17 18:19 |
| 美元瑞典克朗 | 7.1880 | ↑0.25% | 7.1884 | 7.1273 | 7.1704 | 7.1701 | 05-17 18:19 |
| 美元新元 | 1.2675 | ↓0.03% | 1.2683 | 1.2628 | 1.2680 | 1.2679 | 05-17 18:19 |
| 美元泰铢 | 31.372 | ↑0.01% | 31.457 | 31.277 | 31.359 | 31.370 | 05-17 18:18 |
| 土耳其里拉 | 1.8281 | ↑0.21% | 1.8281 | 1.8127 | 1.8259 | 1.8243 | 05-17 18:19 |
| 美元台币 | 29.530 | ↓0.20% | 29.590 | 29.460 | 29.590 | 29.590 | 05-17 18:18 |
| 美元南非兰特 | 8.333 | ↑0.24% | 8.337 | 8.250 | 8.318 | 8.313 | 05-17 18:19 |
电子报
手机版


益智财迷
财迷会所

